| Aging | Required Sheltoms |
|---|---|
| +1 | |
| +2 | |
| +3 | |
| +4 | |
| +5 | |
| +6 | |
| +7 | |
| +8 | |
| +9 | |
| +10 | |
| +11 | |
| +12 | |
| +13 | |
| +14 | |
| +15 | |
| +16 | |
| +17 | |
| +18 | |
| +19 | |
| +20 | |
| Aging | Required Sheltoms |
| Aging | Break Chance | Success Chance | Success with Aging Stone ![]() |
|---|---|---|---|
| +1 | 0% | 100% | 100% |
| +2 | 0% | 100% | 100% |
| +3 | 0% | 100% | 100% |
| +4 | 0% | 100% | 100% |
| +5 | 0% | 100% | 100% |
| +6 | 1% | 96% | 100% |
| +7 | 2% | 92% | 100% |
| +8 | 3% | 88% | 100% |
| +9 | 4% | 84% | 100% |
| +10 | 5% | 80% | 100% |
| +11 | 6% | 76% | 100% |
| +12 | 7% | 72% | 100% |
| +13 | 8% | 68% | 100% |
| +14 | 9% | 64% | 100% |
| +15 | 10% | 60% | 100% |
| +16 | 11% | 56% | 100% |
| +17 | 12% | 52% | 100% |
| +18 | 13% | 48% | 100% |
| +19 | 14% | 44% | 100% |
| +20 | 15% | 40% | 100% |
| Aging | Break Chance | Success Chance | Success with Aging Stone ![]() |
Daily boss spawn schedule (server time)